
ESTADÍSTICAS
|
Cultivos herbáceos. Año
2004
|
Cultivos leñosos. Año
2004
|
|||
| Superficie | 6416 | Superficie | 2554 | |
| Principal cultivo de regadío | Cebada | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite | |
| Principal cultivo de regadío: Has | 370 | Principal cultivo de regadío: Has | 710 | |
| Principal cultivo de secano | Cebada | Principal cultivo de secano | Almendro | |
| Principal cultivo de secano: Has | 2800 | Principal cultivo de secano: Has | 1600 | |
| Población activa. 2001 | 3.185 | Tasa de empleo. 2001 | 31,9 | |
| Población ocupada. 2001 | 2.050 | Tasa de paro. 2001 | 35,6 | |
| Población parada. 2001 | 1.135 | Paro registrado. 2005 | 397 | |
| Sección de actividad predominante. 2001 | Sección A | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 266 | |
| Número de ocupados de la actividad predominante. 2001 | 373 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 167 |
|
Presupuesto de las
Corporaciones locales. Año 2001
Catastro inmobiliario.
Año 2004
|
IRPF. Año 2003
Impuesto de Actividades
Económicas. Año 2005
|
http://www.juntadeandalucia.es/iea/sima/htm/sm18098.htm
I . E .S Alquivira
San Juan Bosco, 1 Tlf. 958729920, Fax58729926
18005153.averroes@juntadeandalucia.es
18830 Huéscar (Granada)